If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit
Classic T-Shirt Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
4XL | 30 | 34 |
5XL | 32 | 35 |
6XL | 34 | 36 |
Ladies Tee Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Center Back (in) |
XS | 16 | 23.5 | 12.75 |
S | 18 | 25 | 13.75 |
M | 20 | 26 | 14.5 |
L | 22 | 27 | 15.5 |
XL | 24 | 28 | 16.5 |
2XL | 26 | 29 | 17.5 |
3XL | 28 | 30 | 18.5 |
Unisex Hoodie Size Chart
Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Center Back (in) |
S | 20 | 27 | 33.5 |
M | 22 | 28 | 34.5 |
L | 24 | 29 | 35.5 |
XL | 26 | 30 | 36.5 |
2XL | 28 | 31 | 37.5 |
3XL | 30 | 32 | 38.5 |
4XL | 32 | 33 | 39.5 |
5XL | 34 | 34 | 40.5 |
Youth Standard T-Shirt
Size | Width (in) | Length (in) |
XS | 16 | 20.5 |
S | 17 | 22 |
M | 18 | 23.5 |
L | 19 | 25 |
XL | 20 | 26.5 |